インドは、女性は適齢期になると半ば強制的に結婚させられ、
将来が決められてしまう風潮がまだ根強く残っている。
しかし、マハヴィルが火付け役となり、インドでは何千人もの少女がレスリングを始めた。
2005年 | ギータ 茨城・大洗で行なわれたアジア・カデット選手権で優勝 |
---|---|
2008年 | ギータ アジア・ジュニア選手権優勝などを経て世界の舞台へ。日本選手では吉田沙保里選手、村田夏南子選手、伊調馨選手らと闘っている。 |
2010年 | コモンウェルス/インド大会 (※コモンウェルス大会・・イギリス連邦に属する53の国と地域から71チームが参加して4年ごとに開催される。オリンピック、世界選手権に次ぐ大規模な国際的総合競技大会) |
2012年 | ロンドンオリンピック |
2014年 | コモンウェルス/グラスゴー大会 |
2016年 | リオデジャネイロ・オリンピックの女子58kg級でサクシ・マイクがインド女子レスリング選手として初のメダルを獲得できたのは、ギータ選手が女子選手でもオリンピックを目指せる道筋をつくったからと言われている。 |
現在 | ギータとバビータは国際大会で29個のメダル獲得 |
■ギータ(姉)
年 | 大 会 名 | 階級 | 日本選手 | 成 績 | Geeta | ||
2015 | 世界選手権 | 58kg | 伊調 馨 | ○ | TF2:34=10-0 | ● | Geeta |
2015 | アジア選手権 | 58kg | 伊調 馨 | ○ | F2:15=8-0 | ● | Geeta |
2013 | ワールドカップ | 59kg | 栄 希和 | ● | 0-2(0-1,0-5) | ○ | Geeta |
2012 | 世界選手権 | 55kg | 吉田沙保里 | ○ | F2P0:29(1-0、F3-0) | ● | Geeta |
2012 | アジア選手権 | 55kg | 村田夏南子 | ○ | F1P(F5-2) | ● | Geeta |
2008 | アジア・ジュニア選手権 | 59kg | 津田香耶 | ● | 1-2(0-2,5-1,0-2) | ○ | Geeta |
2005 | アジア・カデット選手権 | 52kg | 山内佳子 | ● | 0-2(1-4、0-6) | ○ | Geeta |
2005 | アジア・ジュニア選手権 | 51kg | 鈴木七恵 | ○ | 2-0(1-0,7-1) | ● | Geeta |
■バビータ(妹)
年 | 大 会 名 | 階級 | 日本選手 | 成 績 | Babita | ||
2014 | アジア大会 | 55kg | 吉田沙保里 | ○ | TF2:49=14-4 | ● | Babita |
2013 | アジア選手権 | 55kg | 村田夏南子 | ○ | 2-1(3-3,6-0,6-4) | ● | Babita |
2013 | ワールドカップ | 55kg | 浜田千穂 | ○ | 2-1(4-2,1-3,4-0) | ● | Babita |
2012 | 世界選手権 | 51kg | 川井梨紗子 | ● | F3P1:55(0-7,1-0,F4-0) | ○ | Babita |
2010 | アジア選手権 | 51kg | 桜井宏美 | ○ | 2-1(4-1,0-3,1-0) | ● | Babita |
2006 | アジア・カデット選手権 | 49kg | 西のどか | ● | F2P(?) | ○ | Babita |
2005 | アジア・カデット選手権 | 43kg | 堀内 優 | ○ | 2-0(1-0,3-0) | ● | Babita |